| 易人宣网络400业务资费表 | ||||
| 分类 | 号码类型 | 举例 | 固定结算成本(每次充值金额不低于12个月) | |
| 顶级靓号 | A/B/E类号码 (30个工作日以上开通) |
AAAA | 400-888-1111 | 单个申请批复 8888元/月起 10万/年起 |
| ABCD/DCBA | 400-000-6789 | |||
| AABBCC | 4000-112233 | |||
| ABCABC | 4006-518-518 | |||
| ABABAB | 4006-585858 | |||
| 其他请通过平台单个进行查询 | 查询平台 | |||
| 优质靓号 | D类号码 (2-5个工作日开通) |
集团预留电信AAA(6、7、8、9不带4) | 400-9009-666 | 4000元/月起 4.8万/年起 |
| 联通AAA(6、7、8、9不带4) | 400-6008-666 | 500元/月起 6200/年起 | ||
| 移动四类号码 | 400-168-6789 | 1000元/月起 12000年/起 | ||
| AAA | 400-6969-555 | 600元/月起 7200/年起 | ||
| AABB(含0/6/8/9) | 400-080-8899 | |||
| ABAB(含0/6/8/9) | 400-666-1818 | |||
| ABAB(普通) | 400-666-1717 | |||
| AABB(普通) | 400-080-1155 | |||
| 联通*AA*BB | 4000-122-133 | |||
| 移动五类 | 400-110-6688 | 特供优惠300元/月起 | ||
| 电信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-899-8699 | 限时活动价200元/月起 | ||
| 经典靓号 | C类号码 (1-3个工作日开通) |
400AAAA*** | 400-0000-998 | 150元/月起 1800/年起 |
| 400*AAA*** | 4000-666-818 | |||
| 联通400**AAAA* | 4000-600008 | |||
| 400ABCABC* | 400-696-6960 | |||
| 400AABBCC* | 400-667788-0 | |||
| 400ABABAB* | 400-080808-6 | |||
| 400*00**** | 400-800-5868 | |||
| 400AAA**** | 400-888-1331 | |||
| 400*ABCDXX | 4000-6789-88 | |||
| 400*ABABXX | 4000-9696-88 | |||
| XXX*(6、8、9) | 400-060-6660 | |||
| 尾数为88 | 400-008-5188 | |||
| ABC | 400-0818-789 | |||
| CBA | 400-8686-987 | 100元/月起 1200元/年起 | ||
| XXX*(0,1,2,3,4,5,7) | 400-818-7778 | |||
| 尾数为6,8,9 | 400-066-1819 | |||
| AA(0,1,2,3,5,6,7,9) | 400-616-5177 | |||
| ABBA | 400-616-5115 | |||
| AA(44) | 400-646-5144 | 66元/月 800/年 (指定号码限时优惠50元/月,600年) |
||
| 尾数为普通(0,1,2,3,4,5,7) | 400-096-8081 | |||
| 备注:资费标准自2017年8月1日起执行,所有400电话资费按0.1~0.3元/分钟计算。 | ||||
| 400电话开通福利:开通即送基础彩铃 | ||||
鄂公网安备 42010502000432号 如有图文侵权请联系删除